2021年11月20日國內(nèi)各地區(qū)玉米價(jià)格行情如何?為了大家查看更加方便,小編為大家整理了一下2021年11月20日國內(nèi)各地區(qū)玉米價(jià)格行情走勢,趕快一起來看看吧。
國內(nèi)各地區(qū)玉米價(jià)格信息 |
| 區(qū)域 | 省 市 | 11月20日 | 11月19日 | 較昨日 | 較上周 |
| 華東 | 安徽省 | 2783 | 2799 | -16 | 17 |
| 山東省 | 2765 | 2778 | -13 | 18 |
| 浙江省 | 2933 | 2960 | -27 | -27 |
| 江西省 | 2795 | 2757 | 38 | -3 |
| 福建省 | 3014 | 3080 | -66 | -51 |
| 江蘇省 | 2623 | 2720 | -97 | -75 |
| 上海市 | 2612 | 2612 | 0 | -38 |
| 西北 | 新疆 | 2367 | 2360 | 7 | 34 |
| 陜西省 | 2685 | 2728 | -43 | -67 |
| 甘肅省 | 2813 | 2813 | 0 | -3 |
| 青海省 | 2066 | 2066 | 0 | -12 |
| 寧夏 | 2828 | 2861 | -33 | -45 |
| 華中 | 河南省 | 2736 | 2741 | -5 | -25 |
| 湖南省 | 2903 | 2911 | -8 | 48 |
| 湖北省 | 2808 | 2877 | -69 | 43 |
| 華北 | 北京市 | 2649 | 2606 | 43 | 46 |
| 天津市 | 2730 | 2640 | 90 | 10 |
| 山西省 | 2834 | 2885 | -51 | 33 |
| 河北省 | 2795 | 2817 | -22 | -27 |
| 內(nèi)蒙古 | 2477 | 2430 | 47 | 77 |
| 華南 | 廣 西 | 2736 | 2698 | 38 | 64 |
| 廣東省 | 2544 | 2581 | -37 | 2 |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 2722 | 2707 | 15 | 1 |
| 黑龍江 | 2350 | 2291 | 59 | -54 |
| 吉林省 | 2674 | 2644 | 30 | -6 |
| 西南 | 四川省 | 2854 | 2876 | -22 | 12 |
| 貴州省 | 2600 | 2600 | 0 | -128 |
| 云南省 | 2979 | 2929 | 50 | 29 |
| 重慶市 | 2848 | 2883 | -35 | 72 |
| 西藏 | 1827 | 1827 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。與傳統(tǒng)的水稻、小麥等糧食作物相比,玉米具有很強(qiáng)的耐旱性、耐寒性、耐貧瘠性以及極好的環(huán)境適應(yīng)性。玉米的營養(yǎng)價(jià)值較高,是優(yōu)良的糧食作物。
作為我國的高產(chǎn)糧食作物,玉米是畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)等的重要飼料來源,也是食品、醫(yī)療衛(wèi)生、輕工業(yè)、化工業(yè)等的不可或缺的原料之一。
2021年11月20日國內(nèi)各地區(qū)玉米價(jià)格行情走勢就介紹到這里了,想要了解更多地區(qū)玉米價(jià)格行情走勢,登錄火爆餐飲食材招商網(wǎng)【1588.TV】進(jìn)行查詢,更多精彩內(nèi)容等你來查看!來源:養(yǎng)豬網(wǎng)